Bộ Kit MoveMic Two Receiver gồm hai micro cài áo không dây MoveMic và Bộ thu MoveMic đem lại đầy đủ các tính năng và khả năng tương thích tuyệt vời cho những người sáng tạo nội dung. Sau khi thiết lập nhanh qua ứng dụng Shure MOTIV, bạn có thể ghi âm thanh chất lượng cao trực tiếp vào điện thoại của mình hoặc sử dụng Bộ thu MoveMic với máy ảnh và ứng dụng của bên thứ ba.
Tiếng hay gấp đôi. Chỉ to một nửa.
Micro cài áo MoveMic dễ dàng di động nhưng rất mạnh mẽ: Thiết kế nhỏ gọn kín đáo giúp loại bỏ sự mất tập trung do micro quá cồng kềnh đồng thời luôn mang đến âm thanh tuyệt vời.
Âm thanh tùy chỉnh. Đúng chuẩn Shure không lẫn vào đâu được.
MoveMic tận dụng thiết kế âm thanh tùy chỉnh và phần mềm không dây độc quyền của Shure để làm cho nội dung của bạn nghe hay hơn bao giờ hết.
Kết nối 1 lần, mãi mãi sẵn sàng.
Bộ công cụ này giúp thiết lập nhanh chóng: Kết nối nó với điện thoại của bạn thông qua ứng dụng Shure hoặc Bộ thu MoveMic chỉ tốn vài giây.
Bộ kit tương thích với tất cả.
Vừa ghi âm trực tiếp vào điện thoại vừa kết nối hoàn hảo với máy ảnh cùng bộ Kit MoveMic Two Receiver, nhỏ gọn tiện dụng dành cho những người sáng tạo hiện đại.
6 thắc mắc thường gặp về Shure MoveMic
Cách kết nối MoveMic với điện thoại di động
Độ trễ của Shure MoveMic
Lần đầu tiên kết nối MoveMic với Receiver thì cần làm thế nào?
Shure MoveMic và tai nghe AONIC 50 Gen 2 giành Giải thưởng VIP TWICE năm 2024
Shure MoveMic giành được 2 giải thưởng không phải dạng vừa đâu về thiết kế
MODEL | The MoveMic | ||||||||
Tần số đáp ứng | 50 - 20,000 Hz | ||||||||
Dải tần Dynamic | 100 dB, A-weighted | ||||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | 68 dB SPL, A-weighted | ||||||||
Equivalent Input Noise | 26 dB SPL, A-weighted | ||||||||
Độ sâu bit | 24-bit | ||||||||
Tần số lấy mẫu | 48 kHz | ||||||||
Điện áp định mức | 3.7 V DC | ||||||||
Phạm vi điều chỉnh Gain | 0 - 60 dB | ||||||||
Độ nhạy (với MV-LAV) | -37 dBFS @94 dB SPL (1 Pascal RMS) | ||||||||
SPL tối đa | 130 dB SPL | ||||||||
Phạm vi | Lên đến 100 ft (30m) đường chim bay | ||||||||
Phổ tần số vô tuyến | 2400 MHz - 2483.5 MHz | ||||||||
Công nghệ | Bluetooth Low Energy and Proprietary | ||||||||
RF Output Power | SC7LW: +16 dBm SC6LW: +9.82 dBm |
||||||||
Kích thước | 1.81 in. x 0.87 in. x 0.59 in. (46 mm x 22 mm x 15 mm) | ||||||||
Trọng lượng (không lọc gió) | 0.29 oz. (8.2g) | ||||||||
Vỏ mic | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen | ||||||||
Chống nước | IPX4 | ||||||||
Loại pin | Pin sạc Li-Ion hình xu | ||||||||
Thời lượng pin (Kết nối trực tiếp với điện thoại) | Bình thường: Lên đến 11.3 giờ |
||||||||
Ăn ten | Tấm kim loại với hợp kim đồng-niken-kẽm | ||||||||
Định dạng tập tin âm thanh hỗ trợ | |||||||||
Android |
|
||||||||
iOS |
|
MODEL | The MoveMic Charge Case |
Chứng chỉ MFi | Có |
Kích thước | 2.93 in. x 2.10 in. x 1.31 in. (74.5mm x 53.3mm x 33.2mm) |
Trọng lượng | 80.3g (2.83 oz) |
Vỏ hộp | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen |
Loại pin | Rechargeable Li-Ion Coin Cell |
Điện áp định mức | 3.7 V DC |
Nhiệt độ vận hành | 2 - 35 °C (35.6 - 95 °F) [1] |
Thời gian sạc | 2.5 giờ |
Nguồn điện cổng USB yêu cầu | ≥100 mA |
MODEL | The MoveMic Receiver | ||||
MFi Certified | Yes | ||||
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz | ||||
Dynamic Range | 100 dB, A-weighted | ||||
Signal-to-Noise Ratio | 68 dB SPL, A-weighted | ||||
Equivalent Input Noise | 26 dB SPL, A-weighted | ||||
Maximum SPL | 130 dB SPL | ||||
Sensitivity (with MV-LAV) | -37 dBFS @94 dB SPL (1 Pascal RMS) | ||||
Bit Depth | 24-bit | ||||
Sampling Rate | 48 kHz | ||||
Gain Adjustment Range | 0 to 60 dB | ||||
Minimum Load Impedance (Headphone) | 16 Ω | ||||
Maximum Headphone Output Level | 26.4mW @ 1% THD | ||||
Minimum Load Impedance (Camera Out) | 2k Ω | ||||
Maximum Camera Output Level (Mic) | -26dBV | ||||
Maximum Camera Output Level (Line) | -8.3dBV | ||||
Range | Up to 100 ft (30m) line of sight | ||||
Radio Frequency Range | 2400 MHz to 2483.5 MHz | ||||
Technology | Bluetooth Low Energy and Proprietary | ||||
RF Output Power | SC7LW +16 dBm SC6LW +9.82 dBm |
||||
Dimensions | 52.8 x 67 x 19 mm (2 x 2.64 x 0.75 in.), H x W x D | ||||
Weight | 81 g (2.86 oz.) | ||||
Housing | Black PC/ABS Thermoplastic | ||||
Antenna | Sheet metal (tin-plated steel) | ||||
Battery Type | VDL 652133-SH battery pack | ||||
Battery Runtime (MoveMic to MV-R Receiver) |
|
||||
Battery Runtime (MV-R Receiver) |
|